CoreCivic, Inc.【CXW】 業績・財務データ NYSE

CoreCivic社、アメリカの旧訂正社は、不動産投資信託(REIT)です。当社は、多様な政府ソリューション会社です。当社は、サイト、デザイン、構築、金融、自身に作用し、維持し、政府のパートナーに資産をリースします。当社は、保守サービス、ユーティリティ管理と保険、財産税の管理を含む資産の所有と維持に関連するサービスを提供しています。当社は、所有操作や刑務所や他の矯正施設の管理、および政府機関のための住宅、コミュニティの再突入し、囚人輸送サービスの提供に従事しています。 CoreCivicブランドの下で、当社は3つの事業の製品提供に焦点を当てています。修正や拘留管理製品ですCoreCivic安全を。政府の不動産ソリューションを提供していますCoreCivicプロパティ、およびCoreCivicコミュニティ、住宅の再突入センターのネットワーク。

CoreCivic, Inc.【CXW】 業績・財務データ NYSE

CoreCivic社、アメリカの旧訂正社は、不動産投資信託(REIT)です。当社は、多様な政府ソリューション会社です。当社は、サイト、デザイン、構築、金融、自身に作用し、維持し、政府のパートナーに資産をリースします。当社は、保守サービス、ユーティリティ管理と保険、財産税の管理を含む資産の所有と維持に関連するサービスを提供しています。当社は、所有操作や刑務所や他の矯正施設の管理、および政府機関のための住宅、コミュニティの再突入し、囚人輸送サービスの提供に従事しています。 CoreCivicブランドの下で、当社は3つの事業の製品提供に焦点を当てています。修正や拘留管理製品ですCoreCivic安全を。政府の不動産ソリューションを提供していますCoreCivicプロパティ、およびCoreCivicコミュニティ、住宅の再突入センターのネットワーク。

CoreCivic, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 1,845 162 165 122 1,432 1,812 3,244 149 513 450 -377 8.81% 8.96% 6.63% 44.15% 153 73 -376 8.32% 226 -0.93% 8.72% 3.63% 0.00000103 0.00000103
2021年12月 1,862 86 -52 1,372 2,126 3,498 299 627 340 -499 0.0% 4.62% -2.79% 39.23% 263 238 -328 14.13% 501 -2.25% -3.73% -1.44% -0.00000043 -0.00000043
2020年12月 1,905 162 59 55 124 1,413 2,295 3,709 113 717 2,350 5 313 1,747 -447 8.54% 3.13% 2.9% 38.11% 355 12 -351 18.66% 368 -3.8% -34.8% -64.36% -65.98% 3.97% 1.48% 0.00000045 0.00000045
2019年12月 1,980 281 196 188 1,376 2,414 3,791 92 435 368 -447 14.22% 9.93% 9.54% 36.31% 354 -245 -65 17.89% 109 7.89% 13.53% 5.07% 0.00000159 0.00000159
2018年12月 1,835 249 167 159 106 1,415 2,240 3,655 52 373 2,830 48 366 1,787 -394 13.59% 9.13% 8.67% 38.71% 322 -292 -10 17.59% 31 3.98% -15.83% -26.56% -27.61% 11.11% 4.6% 0.00000134 0.00000134
2017年12月 1,765 260 191 178 1,451 1,820 3,272 52 327 290 -345 14.75% 10.87% 10.08% 44.36% 341 -125 -203 19.33% 216 -4.56% 12.23% 5.44% 0.00000151 0.0000015
2016年12月 1,849 296 228 219 107 1,458 1,812 3,271 37 298 2,837 38 272 1,435 -323 16.02% 12.34% 11.89% 44.59% 375 -123 -281 20.29% 253 3.16% 5.65% -0.89% -0.87% 15.05% 6.64% 0.00000187 0.00000187
2015年12月 1,793 280 230 221 103 1,462 1,893 3,356 65 342 2,883 35 324 1,447 -301 15.65% 12.84% 12.37% 43.59% 399 -410 0 22.3% -10 8.88% 16.75% 13.99% 13.76% 15.07% 6.84% 0.0000019 0.00000188
2014年12月 1,646 240 201 195 106 1,481 1,645 3,127 74 365 2,658 16 318 1,200 -268 14.59% 12.26% 11.84% 47.37% 423 -197 -231 25.72% 226 -2.8% -4.32% 19.09% -35.17% 13.07% 6.36% 0.00000168 0.00000166
2013年12月 1,694 251 169 300 103 1,502 1,504 3,007 77 352 2,546 16 254 1,205 -225 14.82% 10.01% 17.76% 49.96% 369 -126 -229 21.81% 243 -3.73% -17.61% -30.69% 91.91% 19.9% 10.06% 0.00000274 0.0000027
2012年12月 1,759 304 244 156 88 1,521 1,453 2,974 62 350 2,568 11 166 1,111 374 17.32% 13.9% 8.91% 51.15% 283 -80 -197 16.1% 203 1.4% -8.2% -5.45% -3.54% 10.7% 5.23% 0.00000158 0.00000156
2011年12月 1,735 332 258 162 91 1,408 1,611 3,019 55 359 2,608 11 198 1,245 277 19.13% 14.91% 9.36% 46.63% 351 -173 -149 20.23% 179 3.62% 2.78% 2.75% 3.38% 11.29% 5.41% 0.00000155 0.00000154
2010年12月 1,675 323 251 157 84 1,470 1,512 2,983 25 378 2,549 11 205 1,156 115 19.29% 15.04% 9.38% 49.3% 255 -145 -132 15.25% 111 0.0000014 0.00000139
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動